DASH NUMBER | A MAX | B MAX | CABLE RANGE |
| MIN | MAX |
| 03 | .760 | .844 | .157 | .250 |
| 04 | .760 | .906 | .187 | .312 |
| 06 | .760 | 1.093 | .281 | .437 |
| 08 | .760 | 1.187 | .344 | .562 |
| 10 | .760 | 1.281 | .375 | .625 |
| 12 | .760 | 1.500 | .438 | .750 |
| 16 | 1.073 | 1.719 | .562 | .938 |
|   |
| PLATING LEGEND |
CODE NUMBER | FINISH |
| 12 | Electroless Nickel |
| 29 | Cadmium Plate, Bright Dip over Electroless Nickel |
|