|
| SHELL SIZE | A DIM | B DIM | C DIM | D DIM | E (REF) DIM | F MAX DIM | G
DIM | H UNC THD | J ± .010 DIM | K ± .010 DIM |
| A | .775 | .565 | .36 | .38 | .135 | .465 | .607 | # 2-56 | .188 | .281 |
| B | .925 | .715 | .36 | .55 | .135 | .470 | .643 | # 2-56 | .188 | .375 |
| C | 1.075 | .865 | .36 | .73 | .135 | .488 | .677 | # 2-56 | .219 | .437 |
| D | 1.175 | .965 | .36 | .82 | .135 | .513 | .718 | # 2-56 | .250 | .500 |
| E | 1.325 | 1.115 | .36 | .95 | .135 | .506 | .726 | # 2-56 | .265 | .625 |
| F | 1.475 | 1.265 | .36 | 1.10 | .135 | .508 | .744 | # 2-56 | .281 | .750 |
| G | 1.425 | 1.215 | .40 | 1.05 | .135 | .578 | .829 | # 2-56 | .312 | .875 |
| H | 2.160 | 1.800 | .45 | 1.44 | .135 | .717 | .984 | # 4-40 | .375 | 1.000 |
| PLATING LEGEND |
CODE NUMBER | FINISH |
| 02 | Cadmium Plate, Clear |
| 04 | Cadmium Plate, Olive Drab |
| 12 | Electroless Nickel |
| 34 | Cadmium Plate, Olive Drab, over Electroless Nickel |
|   |
|
NOTES:
1. Assembly identified per MIL-STD-130.
|
| Tolerance, unless otherwise specified: |
.X ± .030 .XX ± .010 .XXX ± .005 Angles: ± 2 degrees |   |

|