Table III
Connector Designator Shell Size |   |
A1, F2, L1 | F5 | E Maximum Dimension | F Maximum Dimension | G Maximum Dimension | H Maximum Dimension |
| 8 | 9 | 0.612 (15.5) | 1.018 (25.9) | 0.727 (18.5) | 1.155 (29.3) |
| 10 | 11 | 0.675 (17.1) | 1.046 (26.6) | 0.831 (21.1) | 1.211 (30.8) |
| 12 | 13 | 0.698 (17.7) | 1.069 (27.2) | 0.886 (22.5) | 1.267 (32.2) |
| 14 | 15 | 0.723 (18.4) | 1.094 (27.8) | 0.946 (24.0) | 1.333 (33.9) |
| 16 | 17 | 0.748 (19.0) | 1.119 (28.4) | 1.008 (25.6) | 1.391 (35.3) |
| 18 | 19 | 0.767 (19.5) | 1.138 (28.9) | 1.052 (26.7) | 1.452 (36.9) |
| 20 | 21 | 0.793 (20.1) | 1.164 (29.6) | 1.115 (28.3) | 1.522 (38.7) |
| 22 | 23 | 0.818 (20.8) | 1.189 (30.2) | 1.177 (29.9) | 1.575 (40.0) |
| 24 | 25 | 0.844 (21.4) | 1.215 (30.9) | 1.240 (31.5) | 1.643 (41.7) |
*For connector family identification details click here. Consult factory for availablitiy of other connector designators not shown above.
|   |
Table IV
| Entry | J |
| Size | DIAMETER |
| 1 | 0.188 (4.8) |
| 2 | 0.250 (6.4) |
| 3 | 0.312 (7.9) |
| 4 | 0.375 (9.5) |
| 5 | 0.438 (11.1) |
| 6 | 0.500 (12.7) |
| 7 | 0.562 (14.3) |
| 8 | 0.625 (15.9) |
| 9 | 0.688 (17.5) |
| 10 | 0.750 (19.1) |
| 11 | 0.812 (20.6) |
| 12 | 0.875 (22.2) |
| 13 | 0.938 (23.8) |
| 14 | 1.000 (25.4) |
| 15 | 1.250 (31.8) |
| 16 | 1.500 (38.1) |
| 17 | 1.750 (44.5) |
|