Table III
Connector Designator Shell Size | E Maximum Dimension | F Maximum Dimension | G Maximum Dimension | H Maximum Dimension | Cable Entry |
| F3, X1 | F4 | MIN. Closed | MAX Open |
| 8 | 9 | 0.910 (23.1) | 0.850 (21.6) | 1.160 (29.5) | 1.000 (25.4) | 0.098 (2.5) | 0.234 (5.9) |
| 10 | 11 | 0.910 (23.1) | 0.900 (22.9) | 1.160 (29.5) | 1.100 (27.9) | 0.153 (3.9) | 0.234 (5.9) |
| 12 | 13 | 1.010 (25.7) | 1.100 (27.9) | 1.240 (31.5) | 1.100 (27.9) | 0.190 (4.8) | 0.328 (8.3) |
| 14 | 15 | 1.060 (26.9) | 1.150 (29.2) | 1.410 (35.8) | 1.250 (31.8) | 0.260 (6.6) | 0.457 (11.6) |
| 16 | 17 | 1.160 (29.5) | 1.300 (33.0) | 1.580 (40.1) | 1.300 (33.0) | 0.283 (7.2) | 0.614 (15.6) |
| 18 | 19 | 1.410 (35.8) | 1.500 (38.1) | 1.600 (40.6) | 1.350 (34.3) | 0.325 (8.3) | 0.634 (16.1) |
| 20 | 21 | 1.510 (38.4) | 1.600 (40.2) | 1.680 (42.7) | 1.600 (40.6) | 0.343 (8.7) | 0.698 (17.7) |
| 22 | 23 | 1.660 (42.2) | 1.700 (43.2) | 1.820 (46.2) | 1.750 (44.5) | 0.381 (9.7) | 0.823 (20.9) |
| 24 | 25 | 1.760 (44.7) | 1.800 (45.7) | 1.930 (49.0) | 1.850 (47.0) | 0.418 (10.6) | 0.853 (21.7) |
*For connector family identification details click here. Consult factory for availablitiy of other connector designators not shown above.
Connector Designator Shell Size | E Maximum Dimension | F Maximum Dimension | G Maximum Dimension | H Maximum Dimension | Cable Entry |
| A1, L1 | MIN. Closed | MAX Open |
| 8 | 0.630 (16.0) | 0.752 (19.1) | 0.780 (19.8) | 0.808 (20.5) | 0.125 (3.2) | 0.204 (5.2) |
| 10 | 0.740 (18.8) | 0.832 (21.1) | 0.860 (21.8) | 0.867 (22.0) | 0.187 (4.7) | 0.286 (7.3) |
| 12 | 0.860 (21.8) | 0.988 (25.1) | 1.050 (26.7) | 0.929 (23.6) | 0.291 (7.4) | 0.416 (10.6) |
| 14 | 0.860 (21.8) | 1.046 (26.6) | 1.110 (28.2) | 0.992 (25.2) | 0.351 (8.9) | 0.476 (12.1) |
| 16 | 1.000 (25.4) | 1.319 (33.5) | 1.260 (32.0) | 1.056 (26.8) | 0.501 (12.7) | 0.625 (15.9) |
| 18 | 1.240 (31.5) | 1.451 (36.9) | 1.370 (34.8) | 1.233 (31.3) | 0.518 (13.2) | 0.706 (17.9) |
| 20 | 1.360 (34.5) | 1.557 (39.5) | 1.500 (38.1) | 1.296 (32.9) | 0.581 (14.8) | 0.831 (21.1) |
| 22 | 1.490 (37.8) | 1.653 (42.0) | 1.620 (41.1) | 1.358 (34.5) | 0.644 (16.4) | 0.956 (24.3) |
| 24 | 1.610 (40.9) | 1.775 (45.1) | 1.750 (44.5) | 1.420 (36.1) | 0.706 (17.9) | 1.081 (27.5) |
| 28 | 1.760 (44.7) | 2.020 (51.3) | 1.890 (48.0) | 1.634 (41.5) | 0.750 (19.1) | 1.187 (30.1) |
Notes:
- Metric Dimensions are shown in ( ) parentheses for reference only.
- Cable entry is defined as the envelope area of the cable or wire bundle. It is not intended for inspection criteria.
- Not recommended for size 8, 4 and 0 contacts.
Tolerance, unless otherwise specified:
|
.X ± .060 (1.5) .XX ± .030 (0.8) .XXX ± .015 (0.4) Angles: ± 5 degrees
|   |

|