

















|
BUILD A BACKSHELL!!! Use our utility to create a specific part number for you interconnect application needs
CLICK HERE TO VIEW A LARGER IMAGE
Table III
Connector Designator Shell Size |   |
A1, F3, L1,X1 | F4 | E Maximum Dimension | F Maximum Dimension | G Maximum Dimension | H Maximum Dimension |
| 8 | 9 | 0.546 (13.9) | 1.143 (29.0) | 0.661 (16.8) | 1.312 (33.3) |
| 10 | 11 | 0.609 (15.5) | 1.173 (29.8) | 0.765 (19.4) | 1.368 (34.7) |
| 12 | 13 | 0.632 (16.1) | 1.194 (30.3) | 0.820 (20.8) | 1.424 (36.2) |
| 14 | 15 | 0.657 (16.7) | 1.219 (31.0) | 0.880 (22.4) | 1.490 (37.8) |
| 16 | 17 | 0.682 (17.3) | 1.244 (31.6) | 0.942 (23.9) | 1.548 (39.3) |
| 18 | 19 | 0.701 (17.8) | 1.263 (32.1) | 0.986 (25.0) | 1.609 (40.9) |
| 20 | 21 | 0.727 (18.5) | 1.289 (32.7) | 1.049 (26.6) | 1.679 (42.6) |
| 22 | 23 | 0.752 (19.1) | 1.314 (33.4) | 1.111 (28.2) | 1.732 (44.0) |
| 24 | 25 | 0.778 (19.8) | 1.340 (34.0) | 1.174 (29.8) | 1.800 (45.7) |
*For connector family identification details click here. Consult factory for availablitiy of other connector designators not shown above.
Table IV
| Entry | J | K | CABLE RANGE |
| Size | MAX | MAX | MIN | MAX |
| 1 | 0.737 (18.7) | 0.750 (19.1) | 0.062 (1.6) | 0.125 (3.2) |
| 2 | 0.737 (18.7) | 0.875 (22.2) | 0.094 (2.4) | 0.250 (6.4) |
| 3 | 0.737 (18.7) | 1.000 (25.4) | 0.219 (5.6) | 0.375 (9.5) |
| 4 | 0.737 (18.7) | 1.125 (28.6) | 0.344 (8.7) | 0.500 (12.7) |
| 5 | 0.800 (20.3) | 1.250 (31.8) | 0.469 (11.9) | 0.625 (15.9) |
| 6 | 0.862 (21.9) | 1.375 (34.9) | 0.594 (15.1) | 0.750 (19.1) |
| 7 | 0.987 (25.1) | 1.500 (38.1) | 0.719 (18.3) | 0.875 (22.2) |
| 8 | 1.112 (28.2) | 1.625 (41.3) | 0.844 (21.4) | 1.000 (25.4) |
| 9 | 1.112 (28.2) | 1.750 (44.5) | 0.969 (24.6) | 1.125 (28.6) |
| 10 | 1.112 (28.2) | 1.875 (47.6) | 1.094 (27.8) | 1.250 (31.8) |
Notes:
- Metric Dimensions are shown in ( ) parentheses for reference only.
- Cable entry is defined as the envelope area of the cable or wire bundle. It is not intended for inspection criteria.
Tolerance, unless otherwise specified:
|
.X ± .060 (1.5) .XX ± .030 (0.8) .XXX ± .015 (0.4) Angles: ± 5 degrees
|   |
|