ENTRY SIZE | X DIA | Y DIA | Z DIM | CRIMP RING I.D. (REF) |
| 06 | .090 | .113 | .312 | .175 |
| 11 | .128 | .152 | .312 | .205 |
| 14 | .156 | .193 | .312 | .232 |
| 17 | .187 | .227 | .312 | .261 |
| 20 | .219 | .250 | .312 | .287 |
| 23 | .250 | .281 | .312 | .327 |
| 27 | .281 | .331 | .312 | .375 |
| 30 | .312 | .365 | .312 | .405 |
| 31 | .375 | .406 | .312 | .460 |
| 32 | .430 | .500 | .600 | .590 |
| 33 | .550 | .620 | .600 | .710 |
| 34 | .670 | .750 | .600 | .840 |
| 35 | .810 | .880 | .600 | 1.010 |
| 36 | .920 | 1.000 | .600 | 1.130 |
| 37 | .990 | 1.120 | .600 | 1.250 |
| 38 | 1.040 | 1.120 | .600 | 1.250 |
| 39 | 1.122 | 1.192 | .600 | 1.332 |
| 40 | 1.224 | 1.294 | .600 | 1.440 |
| 41 | 1.353 | 1.423 | .600 | 1.563 |
| 42 | 1.425 | 1.545 | .600 | 1.670 |
| 43 | 1.550 | 1.670 | .600 | 1.795 |
| 44 | 1.675 | 1.795 | .600 | 1.920 |
| 45 | 1.800 | 1.920 | .600 | 2.045 |
| 46 | 1.925 | 2.045 | .600 | 2.170 |
| 47 | 2.050 | 2.170 | .600 | 2.295 |
| 48 | 2.175 | 2.295 | .600 | 2.420 |
| 49 | 2.300 | 2.420 | .600 | 2.545 |
| 51 | 2.530 | 2.670 | .600 | 2.795 |
|      |
| ORDER NUMBER | C DIA | MAX ENTRY SIZE |
| 01 - 03, 64 | .527 | 31 |
| 04 - 06, 51,52, 65 | .653 | 32 |
| 07 - 09, 53, 67 | .782 | 33 |
| 10 - 12, 54, 55, 56, 69 | .903 | 34 |
| 13 - 15, 57, 58, 70 | 1.029 | 35 |
| 16 - 18, 59, 71 | 1.158 | 36 |
| 19 - 22, 60, 72 | 1.279 | 38 |
| 23 - 25, 61, 74 | 1.403 | 39 |
| 26 - 30, 50, 46, 62, 77 | 1.532 | 40 |
| 31, 63 | 1.792 | 42 |
| 32, 33 | 2.042 | 44 |
| 34 - 38 | 2.292 | 46 |
| 39 - 41 | 2.529 | 48 |
| 42 - 43 | 2.603 | 49 |
| 44, 45, 48 | 2.792 | 49 |
| 46, 49 | 3.042 | 51 |
|