
| SE ENTRY CODE | CRIMP RING INSIDE DIA (GSC-Number) | Crimp Ring Color Code | MIL-C-85049/26-2 Dash Number | Installation Tool Data |
| Power Tools* |
| 13640P |
| 32 | .590 | Red | -10, -12 | GS590 |
| 33 | .710 | Blue | -14 | GS710 |
| 34 | .840 | Gray | -16 | GS840 |
| 35 | 1.010 | Brown | -18 | GS1010 |
| 36 | 1.130 | Green | -20 | GS1130 |
| 37 | 1.250 | Pink | -22, -24 | GS1250 |
| 38 | 1.250 | Pink | -22, -24 | GS1250 |
| 39 | 1.332 | Orange |   | GS11332 |
| 40 | 1.440 | Purple | -61 | GS1440 |
| 41 | 1.563 | Yellow |   | GS1563 |
| 42 | 1.670 | Red | -28 | GS1670 |
| 43 | 1.795 | Blue |   | GS1795 |
| 44 | 1.920 | Gray | -32 | GS1920 |
| 45 | 2.045 | Brown |   | GS2045 |
| 46 | 2.170 | Green | -36 | GS2170 |
| 47 | 2.295 | Pink |   | GS2295 |
| 48 | 2.420 | Orange | -40 | GS2420 |
| 49 | 2.545 | Purple |   | GS2545 |
| 51 | 2.795 | Red |   | GS2795 |
| 53 | 3.045 | Gray |   | GS3045 |
| 54 | 3.170 | Brown |   | GS3170 |
* Thomas & Betts

|